| Kategoria | Usługa | Zakres | Cena |
|---|---|---|---|
| Przeglądy serwisowe | |||
| Przegląd | Przegląd podstawowy | Regulacja hamulców i przerzutek, smarowanie napędu, kontrola luzów i ciśnień. | 120–160 zł |
| Przegląd | Przegląd rozszerzony | Zakres jak wyżej + centrowanie kół, czyszczenie napędu, regulacja łożysk. | 200–260 zł |
| Przegląd | Przegląd kompleksowy (pełny) | Pełne rozłożenie i czyszczenie, serwis łożysk, centrowanie, pełne regulacje. | 350–500 zł |
| Napęd | |||
| Napęd | Wymiana łańcucha | Demontaż/montaż, ustawienie długości, regulacja indeksacji. | 30–40 zł |
| Napęd | Wymiana kasety / wolnobiegu | Demontaż, montaż, dociągnięcie momentem, test. | 40–60 zł |
| Napęd | Wymiana korby | Montaż, ustawienie chainline, kontrola momentu. | 40–60 zł |
| Napęd | Wymiana suportu | Demontaż, czyszczenie gwintu/miski, montaż i smarowanie. | 40–80 zł |
| Napęd | Czyszczenie i smarowanie napędu | Dokładne mycie, odtłuszczenie, nasmarowanie. | 40–70 zł |
| Hamulce | |||
| Hamulce mechaniczne | Regulacja | Ustawienie zbieżności, naciągu linki i pozycji klocków. | 20–30 zł |
| Hamulce mechaniczne | Wymiana klocków | Montaż, dotarcie, kontrola tarczy/obręczy. | 20–30 zł |
| Hamulce mechaniczne | Wymiana linki + pancerza | Wymiana, prowadzenie, smarowanie, regulacja. | 25–40 zł |
| Hamulce hydrauliczne | Odpowietrzanie (1 szt.) | Uzupełnienie płynu, odpowietrzenie, test siły hamowania. | 50–80 zł |
| Hamulce hydrauliczne | Wymiana klocków | Montaż, cofnięcie tłoczków, dotarcie. | 20–30 zł |
| Hamulce hydrauliczne | Wymiana przewodu | Docinanie, oliwka/insert, zalanie i odpowietrzenie. | 60–100 zł |
| Hamulce hydrauliczne | Wymiana/uzupełnienie płynu | DOT lub mineralny – wg specyfikacji producenta. | 40–60 zł |
| Koła | |||
| Koła | Centrowanie koła | Regulacja bicia bocznego i pionowego. | 30–60 zł |
| Koła | Centrowanie trudne | Dla krzywych obręczy / wielu pękniętych szprych. | 60–100 zł |
| Koła | Wymiana szprychy | + centrowanie po wymianie. | 20–30 zł |
| Koła | Wymiana dętki / opony | Kontrola stanu taśmy obręczy, ciśnienia. | 20–30 zł |
| Koła | Uszczelnienie systemu tubeless | Płyn uszczelniający, kontrola wentyli i taśmy. | 40–80 zł |
| Układ kierowniczy | |||
| Stery / kokpit | Wymiana chwytów | Demontaż/montaż, zabezpieczenie przed obracaniem. | 10–20 zł |
| Stery / kokpit | Wymiana kierownicy | Ustawienie kąta, moment dokręcenia, kontrola linek. | 30–50 zł |
| Stery / kokpit | Wymiana mostka | Wyosiowanie, ustawienie wysokości i podkładek. | 25–40 zł |
| Stery / kokpit | Serwis sterów | Czyszczenie, smarowanie, regulacja luzów. | 30–60 zł |
| Amortyzacja | |||
| Amortyzacja | Konserwacja podstawowa (widelec) | Serwis goleni dolnych, wymiana smaru/oleju wg spec. | 80–150 zł |
| Amortyzacja | Serwis amortyzatora tylnego | Przegląd, uszczelki, olej (wg producenta). | 120–200 zł |
| Amortyzacja | Wymiana uszczelek | Komplet uszczelek – cena usługi, bez części. | 80–150 zł |
| Inne usługi | |||
| Akcesoria | Montaż akcesoriów | Błotniki, bagażnik, stopka, oświetlenie – za element. | 10–40 zł |
| Serwis | Montaż pedałów | Czyszczenie gwintu, smarowanie, moment dokręcenia. | 10–20 zł |
| Serwis | Złożenie roweru z kartonu | Kompletne złożenie, regulacje, test drogowy. | 80–150 zł |
| Diagnoza | Diagnostyka | Ocena stanu, kosztorys (odliczane przy serwisie). | 30–50 zł |
* Rower elektryczny: dopłata za skomplikowane prowadzenie instalacji lub konieczność demontażu osłon/napędu – wycena indywidualna. Ceny nie obejmują części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
